Nos tarifs saison 2024
Prenez connaissance ci-dessous des tarifs et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Nos amis les animaux ne sont pas admis.
Les arrivées se font à partir de 16H30.
Les petits déjeuners sont servis entre 07H30 et 09H00
Sur demande possibilité de prendre le petit déjeuner à partir de 05H00
Afin que vous puissiez prendre possession de vos chambres dans le meilleur délai, les chambres doivent être libérées au plus tard à 10H00.
Moyens de paiement:
-Chèques
-Espèces
-Cartes de crédit.
Nous ne pouvons pas encore prendre les chèques vacances.
Nous sommes heureux d'avoir reçu pour les années 2021- 2022 -2023 - 2024
le certificat d'excellence délivré par CYBEVASION.
| Tarifs saison 2026 | 1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers |
|---|---|---|---|---|
| Ch Mer, petit déjeuner et taxe séjour | 72€ | 90 € | 110 € | 130€ |
| Ch Côte , petit déjeuner et taxe de séjour | 72€ | 90 € | ****** | ******** |
| Ch Dune, petit déjeuner et taxe de séjour | 72 € | 90 € | 110€ | ******** |
| Prestations Divers Transports | € |
|---|---|
| Prestation forfait transport allez retour Gares de : Quimper - Brest - Douarnenez | 35€ |
| Prestation forfait transport allez retour Aéroports de : Quimper - Brest | 40€ |
| Prestation forfait transport allez retour Embarcadère : Douarnenez Camaret | 30€ |
| Prestation forfait transport allez retour Embarcadère du : Conquet | 60€ |
| Frais kilométrique prestation transport (Prix du kilomètre) | 1€ |
| Pour les randonneurs, prestation forfait transport bagages à l'étape suivante | 30€ |
